Date
Breast Cancer Ribbon

Информация о результата, предусмотренных на реализацию инициатив Президента Российской Федерации 2020 год

Информация о результатах использования бюджетных ассигнований
федерального бюджета, предусмотренных на реализацию инициатив Президента
Российской Федерации

всего сего фед бюджет бюджет СПб
оснащение АРМ 1 000 105,77 490 051,83 510 053,94
переоснащение АРМ 81 924,34 40 142,93 41 781,41
оснащение ЛВС 319 255,38 156 435,14 162 820,24
внедрение МИС 748 440,00 366 735,60 381 704,40
защита персональных данных 137 165,44 67 211,07 69 954,37
приобретение серт эл цифровой подписи 26 100,00 12 789,00 13 311,00
2 312 990,93 1 133 365,55 1 179 625,38

 

Top